| Dibujo técnico |
jgjg | |
Apuntes | |
* | |
* | |
* | |
* | |
Ejercicios | |
* Solución actividades Vistas | |
* Solución actividades Isométrica | |
* Solución actividades Caballera | |
* | |
Recursos | |
* | |
* |
Dibujo Técnico
Notas 3ºBX Unidad 1 y 2
Examen Unidad 1 y 2: El proceso tecnológico y Plásticos.
1 | FRANCISCO ABELLÁN MOLINA | 3,5 |
2 | ESTEFANÍA ATO HERNÁNDEZ | 3,5 |
3 | ANA MARÍA BELMONTE GARCÍA | 3,5 |
4 | MARÍA COBARRO CAMPOS | 3,5 |
5 | ALEJANDRO GARCÍA MARÍN | 6 |
6 | ÁLVARO GUARDIOLA HARO | 4,5 |
7 | SILVIA GUARDIOLA PIÑERA | 2 |
8 | MARCOS JIMÉNEZ SÁNCHEZ | 1,5 |
9 | GABRIEL LOSA BALSALOBRE | 2,5 |
10 | ARTURO LUCAS BELLÓ | 3 |
11 | CRISTINA LUCAS CABALLERO | 4 |
12 | BENJAMÍN MARÍN CIFUENTES | 2,5 |
13 | MARÍA MOLINA MARTÍNEZ | |
14 | MARÍA PIEDAD MORENO CAMACHO | 5 |
15 | MARÍA MORENO PIÑERA | 3 |
16 | ALBERTO PEDRO MULAS VELASCO | 6,5 |
17 | MARÍA PÉREZ VILLA | 2,5 |
18 | LUCÍA PÉREZ DE SILES VICENTE | 6,5 |
19 | JOSÉ RAMOS MONTIEL | 2,5 |
20 | RAQUEL SALINAS GUIRAO | 7 |
21 | TERESA SALMERÓN VERMUDEZ | 8 |
22 | GUILLERMO SALMÉRON MORENO | 7 |
23 | ALEJANDRO SALMERÓN RIOS | 5,5 |
24 | MARTA SÁNCHEZ LUCAS | 4 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)